Calendario
| D | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 29  |  30  |  31  |  1  |  2  |  3  |  4  | |
 5  | |||||||
 Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   | ||
 Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   | |
 Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   | |
 1  |  2  |  3  |  4  | ||||
 Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.  |  Electricidad Básica   Interpretación de Planos   Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (OAFM)   Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.  | 



