Calendario
| D | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 29  |  30  |  1  |  2  |  3  |  5  | ||
 Listas provisionales de admitidos en FP   | |||||||
 6  |  7  |  8  |  9  |  10  | |||
 Fase I - Matriculación en FP  Listas definitivas en FP  |  Fase I - Matriculación en FP  | ||||||
 16  |  18  |  19  | |||||
 Fase I - Matriculación en FP  |  Fase I - Matriculación en FP  |  Fase I - Matriculación en FP  |  Fase II - Matriculación en FP  | ||||
 20  |  25  |  26  | |||||
 Fase III - Matriculación en FP  |  Fase III - Matriculación en FP  |  Periodo extraordinario de matriculación en Formación Profesional  |  Periodo extraordinario de matriculación en Formación Profesional  | ||||
 27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  1  |  2  | |



