Calendario
Semana de Enero 1, 2023
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|
| Todo el día | |||||||
Antes de |
| D | L | M | M | J | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | ||||||
Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | |||
Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | |
Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | |
Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | |
1 | 2 | 3 | |||||
Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. | Periodo extraordinario de matriculación. 2º periodo. |



